旧砂冷却设备
| 产品名称 | 型号 | 生产率 (米³/时) |
机盆内径(毫米) | 中心距 (毫米) |
转数 (转/分) |
电机 |
净重 (吨) |
外形尺寸 (长×宽×高) (毫米) |
生产厂 | ||
| 主电机 | 总容量 | 台数 | |||||||||
| 双盘搅拌冷却机 | S8340 | 40 | 70 | 1150 | 40 | 18.5 | 1 | 3126×2424×2857 | 青岛第四铸机厂 | ||
| S8380 | 80 | 800 | 1440 | 36 | 30 | 1 | 3916×2689×2890 | ||||
| S83140 | 140 | 2030 | 1830 | 265 | 5.5 | 4870×3260×3350 | 青岛第二铸造机械厂 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 生产率 (米³/时) |
风量规格 (米³/时) |
进口旧砂温度(C) | 物料输送速度 (米/秒) |
冷却后旧砂温度(C) | 电机 |
净重 (吨) |
外形尺寸 (长×宽×高) (毫米) |
生产厂 | ||
| 主电机 | 总容量 | 台数 | ||||||||||
| 振动沸腾冷却装置 | S8620 | 20 | 江阴铸造机械厂 | |||||||||
| S8620 | 20 | 4990 | ≤90 | 0.133 | ≤室温+20 | 1.5 | 3 | 2 | 1.15 | 3700×1400×1900 | ||
| S8640 | 40 | 0.133 | ≤室温+10 | 3 | 6 | 2 | 青岛第二铸造机械厂 | |||||
| S8640 | 40 | 4890 | ≤90 | 0.133 | ≤室温+20 | 3 | 6 | 2 | 2.1 | 4900×1790×2150 | ||
| S8640 | 40 | 江阴运输机械厂 | ||||||||||
| S8670 | 70 | 5.5 | 2 | 6200×1920×2700 | 青岛第二铸造机械厂 | |||||||
| S86100 | 100 | 7.5 | 2 | 7100×2320×2950 | ||||||||
| 旧砂振动沸腾冷却床 | 40 | 无锡市铸造机械厂 | ||||||||||
| 单质点自动同步惯性 振动沸腾烘干冷却装置 |
528 | |||||||||||
| 树脂砂冷却器 | SSL10 | |||||||||||