机床参数>>金属切割机床>>刨、插床类
单臂刨床
| 产品名称 | 型号 | 最大刨削宽度×最大刨削长度(毫米) | 最大加工高度(毫米) | 最大加工重量(吨) |
工作台面尺寸 (长×宽)(毫米) |
工作台速度 | 工作精度 | 电机 | 重量(吨) |
外形尺寸 长×宽×高 (毫米) |
生产厂 | ||||
| 级数 | 范围 (米/分) |
直线度 (毫米/分) |
主电机 | 总容量 | 台数 | 毛重 | 净重 | ||||||||
| 单臂刨床 | B1010E | 1000×3000 | 800 | 5 | 3000×900 | 无级 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | 25 | 6900×3200×3020 | 济南第二机床厂 | |||
| B1010E | 1000×6000 | 800 | 8 | 6000×900 | 无级 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | 34 | 13000×3200×3020 | |||||
| B1010E | 1000×9000 | 800 | 12 | 9000×900 | 无级 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | 45 | 18900×3200×3020 | |||||
| B1012E | 1250×4000 | 1000 | 8 | 4000×1120 | 无级 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | 30 | 9000×3500×3270 | |||||
| B1012B | 1250×6000 | 1000 | 10 | 6000×1120 | 无级 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | 46 | 13000×3500×3270 | |||||
| B1012B | 1250×9000 | 1000 | 13.5 | 9000×1120 | 无级 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | 55 | 19010×3500×3270 | |||||
| B1012B | 1250×12000 | 1000 | 18 | 12000×1120 | 无级 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | 65 | 9000×4000×3920 | |||||
| B1016E | 1600×4000 | 1250 | 10 | 4000×1400 | 无级 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | 41 | 9000×4000×3920 | |||||
| B1016E | 1600×6000 | 1250 | 15 | 6000×1400 | 无级 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | 47 | 13000×4000×3920 | |||||
| B1016E | 1600×9000 | 1250 | 18 | 9000×1400 | 无级 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | 60 | 19000×4000×3920 | |||||
| 轻型单臂刨床 | BQ1010A | 1000×3000 1000×4000 1000×5000 |
800 | 2.5 | 3000×1000 4000×1000 5000×1000 |
4 | 6-23 | 0.021 | 7.5 | 8.0 | 4 | 8.5 10.1 12.4 |
7060×3077×2800 | 太原第一机床厂 | |
| 单臂刨床 | B1010A/1 | 1000×3000 | 800 | 5 | 3000×900 | 无级 | 6-90 | 0.015 | 60 | 23 | 6900×3200×3020 | 济南第二机床厂 | |||
| B1010A/1 | 1000×6000 | 800 | 9 | 6000×900 | 无级 | 6-90 | 0.015 | 60 | 31.5 | 12900×3200×3020 | |||||
| B1012A/1 | 1000×9000 | 800 | 13.5 | 9000×900 | 无级 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | 40 | 18900×3200×3020 | |||||
| B1012A/1 | 1250×4000 | 1000 | 8 | 4000×1120 | 无级 | 6-90 | 0.015 | 60 | 29 | 9000×3500×3270 | |||||
| B1012A/1 | 1250×6000 | 1000 | 10.5 | 6000×1120 | 无级 | 6-90 | 0.015 | 60 | 34.5 | 13000×3500×3270 | |||||
| B1012A/1 | 1250×9000 | 1000 | 13.5 | 9000×1120 | 无级 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | 43 | 19010×3500×3270 | |||||
| B1012A/1 | 1250×12000 | 1000 | 18 | 12000×1120 | 无级 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | 51 | 25010×3500×3270 | |||||
| B1016A/1 | 1600×4000 | 1250 | 10 | 4000×1400 | 无级 | 4-80 | 0.015 | 60 | 39 | 9000×4000×3920 | |||||
| B1016A/1 | 1600×6000 | 1250 | 15 | 6000×1400 | 无级 | 4-80 | 0.015 | 60 | 45 | 13000×1000×3920 | |||||
| B1016A/1 | 1600×9000 | 1250 | 18 | 9000×1400 | 无级 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | 54 | 19000×4000×3920 | |||||
| 单臂仿形 单臂刨床 |
BF1010A | 1000×3000 | 3000×1000 | 60 | 25 | 6900×3200×3020 | |||||||||