| 产品名称 | 型号 |
剪板尺寸 (厚×宽) (毫米) |
剪切角度 | 空行程次数(次/分) | 喉口深度(毫米) | 后档料架调节范围(毫米) |
材料强度 (公斤力/毫米²) |
电机 | 净重 (吨) |
外形尺寸 (长×宽×高) (毫米) |
生产厂 | ||
| 主电机 | 总容量 | 台数 | |||||||||||
|
剪板机 剪板机 剪板机 |
QG11 | 1×1000 | 1º | 100 | 500 | ≤50 | 1.1 | 1 | 0.65 | 1522×1140×980 | 西安冲剪机床厂 | ||
| Q11-2.5×1600 | 2.5×1600 | 1º32' | 55 | 500 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1.64 | 2355×1300×1200 | 呼和浩特市第二机械厂 | ||
| Q11A | 2.5×2000 | 1 | 60 | 20-500 | 50 | 3 | 3.01 | 1 | 3.1 | 2992×2054×1380 | 山西忻州锻压机床厂 | ||
| Q11-3×1200 | 3×1200 | 2º25' | 56 | 0-350 | 3 | 1.9 | 2015×1505×1300 | 湖北黄石锻压机床厂 | |||||
| Q11-3×1200 | 3×1200 | 2º25' | 55 | 350 | 50 | 2.2 | 1 | 1980×1505×1245 | 江苏海安重型剪床厂 | ||||
| Q11 | 3×1200 | 1 | 56 | 20-500 | 50 | 2.2 | 2.21 | 1 | 1.4 | 1508×1982×1245 | 山西忻州锻压机床厂 | ||
| Q11-3×1200 | 3×1200 | 1º | 45-130 | 0-320 | 2.2 | 沈阳锻压机床厂 | |||||||
| Q11-3×1200 | 3×1200 | 2º25' | 56 | 10-350 | 3 | 1.37 | 1500×2015×1300 | 海城锻压机床厂 | |||||
| Q11 | 3×1200 | 1º30' | 60 | 0-350 | ≤50 | 3 | 1 | 1.3 | 2175×1095×1148 | 西安冲剪机床厂 | |||
| Q11 | 3×1200 | 2º25' | 58 | 450 | 50 | 3 | 1 | 1.378 | 1980×1600×1300 | 湖北省崇阳机械厂 | |||
| QA11-3×2000A | 3×2000 | 1º30' | 60 | 0-500 | ≤500 | 4 | 1 | 2.9 | 3020×1335×1370 | 株洲市锻压机床厂 | |||
| QA11-3×1200 | 56 | 2.2 | 1.38 | 1980×1505×1245 | 广东锻压机床厂 | ||||||||
| QA11-3×2000cNc | 3×2000 | 56 | 3 | 1 | 1.38 | 1980×1505×1245 | 海城市锻压机床厂 | ||||||
| QA11-3×2000 | 3×2000 | 1.5º | 60 | 20-650 | 48 | 3 | 1 | 3.1 | 3150×2280×1400 | ||||
| QA11-3×7000H | 3×2000 | 1º30' | 60 | 650 | 50 | 3 | 1 | 3135×2183×1400 | 海安剪床厂 | ||||
| QA11-3×1200 | 厚度:0.6-3 宽1200 |
2º35' | 56 | 320 | 50 | 2.2 | 1.38 | 1980×1505×1245 | 上海长江机械厂 | ||||
| QA11-3×2000 | 厚度:0.6-3 宽2000 |
1º30' | 60 | 650 | 3 | 2.8 | 3150×2230×1400 | ||||||
| QA11-3.5×1250 | 厚度:0.5-3.5 宽1250 |
1º30' | 50 | 650 | 5.5 | 1.18 | 1820×2000×1190 | ||||||
| Q11 | 4×2000 | 1º30' | 50 | 20-500 | ≤500 | 5.5 | 1 | 3 | 3080×1550×1300 | 西安冲剪机床厂 | |||
| Q11-4×2000 | 4×2000 | 1º30' | 60 | 0-500 | 500Mpa | 5.5 | 1 | 3.2 | 3070×1541×1275 | 株洲市锻压机床厂 | |||
| Q11-4×2000A | 4×2000 | 1º30' | 45 | 38 | 5.5 | 5.5 | 1 | 2.9 | 3100×1590×1440 | 黔南锻压机床厂 | |||
| Q12Y4×2500 | 4×2500 | 1.30 | 45 | 4-2500 | 50 | 6.5 | 3400×1800×1400 | 黑龙江锻压机床厂 | |||||
| Q11-6×2500 | 6×2500 | 2º30' | 42 | 210 | 460 | 38 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6.5 | 3100×3610×2120 | 黔南锻压机床厂 | |
| QB11-6×2500B | 6×2500 | 2º | 33 | 1-500 | 38 | 7.5 | 1 | 5.1 | 3523×1655×1602 | 泰安锻压机床厂 | |||
| Q11-6×2000 | 6×2000 | 1º30' | 40 | 20-500 | 50 | 7.5 | 1 | 4.85 | 3165×1780×1476 | 山东荣城锻压机床厂 | |||
| QB11-6×2000B | 6×2000 | 1º30' | 50 | 1-500 | ≈49 | 7.5 | 1 | 4.3 | 3105×2030×1400 | 泰安锻压机床厂 | |||
| Q11-6×2500A | 6×2500 | 1º30' | 40 | 200 | 460 | 500 | 7.5 | 1 | 6.9 | 3600×2340×2110 | 上海冲剪机床厂 | ||
| Q11-6×2500 | 6×2500 | 2º30' | 42 | 210 | 460 | 50 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6.5 | 3500×2170×2115 | 呼和浩特第二机械厂 | |
| QG11-6×2500 | 厚度1-6 宽度2500 |
1º30' | 50 | 630 | 50 | 7.5 | 6.3 | 3652×2253×1470 | 上海长江机械厂 | ||||
| Q11 | 6×2500 | 2 | 40 | 20-500 | 50 | 7.5 | 7.51 | 1 | 6.3 | 3600×2050×1600 | 山西忻州锻压机床厂 | ||
| Q11 | 6×2500 | 2º30' | 37 | 210 | 460 | ≤50 | 7.5 | 1 | 6.5 | 3550×2170×2125 | 西安冲剪机床厂 | ||
| QG11-6×2500B | 6×2500 | 1º30' | 50 | 20-500 | ≤50 | 7.5 | 1 | 6.08 | 3730×2284×1596 | 株洲市锻压机床厂 | |||
| Q11-6×2500 | 6×2500 | 2º30' | 40 | 210 | 6-450 | ≥50MPa | 7.5 | 1 | 6.5 | 3160×2260×2120 | |||
| Q11 | 6×2500 | 1º35' | 50 | 500 | 50 | 7.5 | 1 | 5.4 | 3523×1650×1602.5 | 湖北省崇阳机械厂 | |||
| Q11-6×2500 | 6×2500 | 1.3 | 40 | 6-3500 | 50 | 6.5 | 3400×1800×1400 | 黑龙江锻压机床厂 | |||||
| QG1111-6×2500B | 6×2500 | 1.5º | 51 | 6-650 | 50 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6 | 3820×2288×1562 | 佳木斯锻压机床厂 | ||
| Q11 | 6.3×2000 | 2º | 40 | 20-500 | 50 | 7.5 | 7.51 | 1 | 4.75 | 3175×1765×1530 | 山西忻州锻压机床厂 | ||
| Q11-6.3×2000 | 6.3×2000 | 2º | 50 | 0-500 | 7.5 | 4.65 | 3023×1650×1602 | 湖北黄石锻压机床厂 | |||||
| Q11-6.3×2000 | 6.3×2000 | 2º | 40 | 350 | 50 | 7.5 | 4.7 | 3175×1765×1530 | 包头市锻压机床厂 | ||||
| Q11-6.3×2000 | 6.3×2000 | 2º | 50 | 0-500 | 50 | 7.5 | 7.5 | 1 | 4.3 | 2023×1650×1602 | 佳木斯机床厂 | ||
| Q11-6.3×2000A | 6.3×2000 | 2º | 50 | 20×500 | 50 | 5.5 | 1 | 4.6 | 3135×1765×1530 | 九台锻压机床厂 | |||
| Q11-6.3×2000A | 6.3×2000 | 1.5º | 40 | 20-500 | 48 | 7 | 1 | 4.75 | 3175×1765×1485 | 海城市锻压机床厂 | |||
| Q11 | 6.3×2500 | 2º | 50 | 500 | ≤50 | 7.5 | 1 | 5.5 | 3505×1620×1618 | 西安冲剪机床厂 | |||
| Q11 | 6.3×1200 | 2º | 50 | 500 | 50 | 7.5 | 1 | 3.51 | 2143×1050×1602.5 | 湖北省崇阳机械厂 | |||
| Q11 | 6.3×2000 | 2º | 50 | 500 | 50 | 7.5 | 1 | 4.65 | 3023×1650×1602.5 | ||||
| Q11A11--6.3×2000B | 6.3×2000 | 1º20' | 50 | 25-500 | 5.5 | 沈阳锻压机床厂 | |||||||
| Q11--6.3×2000C | 6.3×2000 | 1º26' | 50 | 20-500 | 11 | ||||||||
| Q11-6.3×2500 | 6.3×2500 | 1º30' | 50 | 200 | 25-1000 | 7.5 | |||||||
| Q12-6.3×2000 | 6.3×2000 | 1º26' | 50 | 50 | 5-500 | 5.5 | |||||||
| Q12-6.3×2500 | 6.3×2000 | 1º26' | 50 | 52 | 20-1000 | 7.5 | |||||||
| QH11-8×2000 | 8×2000 | 2º | 50 | ≤50 | 11 | 1 | 3135×2025×1535 | 江苏海安重型剪床厂 | |||||
| QB118×2000B | 8×2000 | 2º | 50 | 1-500 | ≤50 | 11 | 1 | 4.5 | 3105×2030×1400 | 泰安锻压机床厂 | |||
| Q11 | 8×2000 | 2º | 40 | 20-500 | 50 | 11 | 11.02 | 1 | 5.7 | 3215×1765×1530 | 山西忻州锻压机床厂 | ||
| Q11 | 8×2500 | 2º | 40 | 200 | 20-500 | 50 | 15 | 15.02 | 1 | 8.2 | 3710×2070×1610 | ||
| Q11 | 10×2500 | 2º | 30 | 20-500 | 50 | 18.5 | 18.52 | 1 | 10 | 3650×2190×1800 | |||
| Q12-12×2000 | 12×2000 | 2º | 30 | 300 | 5-750 | 15 | 沈阳锻压机床厂 | ||||||
| Q11×12-2000 | 12×2000 | 2º | 40 | 230 | 13-800 | 50 | 15 | 15 | 1 | 9 | 3140×2500×2718 | 佳木斯锻压机床厂 | |
| Q11-12×2500 | 12×2500 | 2º | 40 | ≤50 | 15 | 1 | 3644×2500×2040 | 江苏海安重型剪床厂 | |||||
| QC12Y-12×2500 | 12 | 16 | 20-700 | 18.5 | 19.05 | 2 | 8.6 | 3235×2045×1935 | 江苏省清江锻压机床厂 | ||||
| Q12T-C | 12×2500 | 1º30' | 10 | 300 | 1-700 | 22 | 1 | 8.5 | 3300×2515×1950 | 泰安锻压机床厂 | |||
| Q11-6.3×2000 | 6.3×2000 | 2º | 48 | 500 | 50 | 7.5 | 4.63 | 3023×1650×1602.5 | 江西锻压机床厂 | ||||
| Q11-13×2500 | 13×2500 | 3º | 28 | 250 | 700 | 45 | 13 | 13.3 | 1 | 13.3 | 3720×2565×2450 | 齐齐哈尔第一机床厂 | |
| Q11-13×2500 | 13×2500 | 2º | 40 | 230 | 13×800 | 50 | 15 | 15 | 1 | 10 | 3640×2630×2684 | 佳木斯锻压机床厂 | |
| Q11-13×2500 | 13×2500 | 3º | 27 | ≤50 | 15 | 1 | 3595×2160×2440 | 江苏海安重型剪床厂 | |||||
| Q11-13×2500 | 13×2500 | 3º | 28 | 250 | 700 | 50 | 15 | 1 | 13.3 | 3725×2565×2450 | 山东荣成锻压机床厂 | ||
| Q11-13×2500 | 13×2500 | 3º | 28 | 250 | 700 | 50 | 15 | 15 | 1 | 13.3 | 3595×2160×2440 | 山东市鲁南锻压机床厂 | |
| Q11-13×2500 | 13×2500 | 3º | 28 | 250 | 460 | 500 | 15 | 1 | 12.2 | 3595×2170×2440 | 上海冲剪机床厂 | ||
| Q11-13×2500 | 13×2500 | 3º | 28 | 250 | 13-450 | ≤500 | 15 | 1 | 13.3 | 3595×2160×2440 | 株洲市锻压机床厂 | ||
| Q12Y-C | 16×2500 | 2º | 12 | 300 | 1-1000 | 47 | 22 | 1 | 12.5 | 3400×2400×2000 | 泰安锻压机床厂 | ||
| Q11-16×3200 | 16×3200 | 2º5' | 32 | 450 | 0-1750 | 30 | 沈阳锻压机床厂 | ||||||
| Q12Y-16×3200 | 16×3200 | 2º30' | 8 | 20-700 | 30 | 1 | 15 | 4050×2002×2182 | 株洲市锻压机床厂 | ||||
| 电制动 剪板机 |
QH11D-3.5×1250 | 3.5×1250 | 1.5º | 50 | 650 | ≤45 | 5.5 | 1 | 1780×1180×1170 | 江苏海安重型机床厂 | |||
| 多条板料剪板机 | QH18-0.8×1000 | 0.8×1000 | 装刀对数 1-8对 |
剪切速度 60m秒 |
2.2 | 1 | 1635×1590×1150 | ||||||
| 剪板机 | Q12Y-C | 20×2500 | 2.30 | 8 | 300 | 1-1000 | 47 | 30 | 1 | 15 | 3560×3000×2420 | 泰安锻压机床厂 | |
| Q11-20×2000 | 20×2000 | 4º5' | 18 | 300 | 60-750 | 45 | 30 | 19 | 4100×2900×3050 | 齐齐哈尔第一机床厂 | |||
| Q12-20×2000 | 20×2000 | 2º30' | 20 | 300 | 5-750 | 22 | 沈阳锻压机床厂 | ||||||
| Q11-20×2000A | 20×2000 | 2º45' | 22 | 300 | 5-750 | 30 | |||||||
| Q11-20×2500A | 20×2500 | 2º30' | 18 | 300 | 60-750 | 22 | |||||||